固定電話 082(広島) の区段一覧
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 4,970 区段 |
| 対象番号数 | 4,970,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT西日本(4,280 区段)、ソフトバンク(280 区段)、KDDI(200 区段) |
市外局番(0820)
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 0820 は山口県のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 4,970 区段 |
| 対象番号数 | 4,970,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT西日本(4,280 区段)、ソフトバンク(280 区段)、KDDI(200 区段) |
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 0820 は山口県のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。