ホーム > 区段インデックス > フリーダイヤル 0800 > 08009
08009 の区段
| 番号帯 | フリーダイヤル |
|---|---|
| 区段数 | 7 区段 |
| 対象番号数 | 70,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTTドコモビジネス株式会社(4 区段)、楽天モバイル(1 区段)、株式会社アイ・ピー・エス・プロ(1 区段) |
加入者番号(前半)
契約した企業・団体ごとに割り当てられる加入者番号の一部です。数字から地域は分かりません。
ホーム > 区段インデックス > フリーダイヤル 0800 > 08009
| 番号帯 | フリーダイヤル |
|---|---|
| 区段数 | 7 区段 |
| 対象番号数 | 70,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTTドコモビジネス株式会社(4 区段)、楽天モバイル(1 区段)、株式会社アイ・ピー・エス・プロ(1 区段) |
契約した企業・団体ごとに割り当てられる加入者番号の一部です。数字から地域は分かりません。