ホーム > 区段インデックス > フリーダイヤル 0800 > 08006
08006 の区段
| 番号帯 | フリーダイヤル |
|---|---|
| 区段数 | 6 区段 |
| 対象番号数 | 60,000 件 |
| 主な割当事業者 | 楽天モバイル(4 区段)、NTTドコモビジネス株式会社(2 区段) |
加入者番号(前半)
契約した企業・団体ごとに割り当てられる加入者番号の一部です。数字から地域は分かりません。
ホーム > 区段インデックス > フリーダイヤル 0800 > 08006
| 番号帯 | フリーダイヤル |
|---|---|
| 区段数 | 6 区段 |
| 対象番号数 | 60,000 件 |
| 主な割当事業者 | 楽天モバイル(4 区段)、NTTドコモビジネス株式会社(2 区段) |
契約した企業・団体ごとに割り当てられる加入者番号の一部です。数字から地域は分かりません。