固定電話 072(堺) の区段一覧
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 6,420 区段 |
| 対象番号数 | 6,420,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT西日本(5,070 区段)、KDDI(570 区段)、ソフトバンク(340 区段) |
市外局番(0721)
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 0721 は大阪府のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 6,420 区段 |
| 対象番号数 | 6,420,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT西日本(5,070 区段)、KDDI(570 区段)、ソフトバンク(340 区段) |
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 0721 は大阪府のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。