固定電話 054(静岡) の区段一覧
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 2,680 区段 |
| 対象番号数 | 2,680,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT西日本(2,230 区段)、ソフトバンク(180 区段)、KDDI(90 区段) |
市外局番(054)
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 054 は静岡県のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 2,680 区段 |
| 対象番号数 | 2,680,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT西日本(2,230 区段)、ソフトバンク(180 区段)、KDDI(90 区段) |
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 054 は静岡県のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。