固定電話 043(千葉) の区段一覧
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 2,510 区段 |
| 対象番号数 | 2,510,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT東日本(1,990 区段)、KDDI(250 区段)、ソフトバンク(140 区段) |
市外局番(043)
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 043 は千葉県のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 2,510 区段 |
| 対象番号数 | 2,510,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT東日本(1,990 区段)、KDDI(250 区段)、ソフトバンク(140 区段) |
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 043 は千葉県のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。