固定電話 025(新潟) の区段一覧
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 4,550 区段 |
| 対象番号数 | 4,550,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT東日本(3,700 区段)、ソフトバンク(340 区段)、KDDI(180 区段) |
市外局番(0250)
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 0250 は新潟県のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 4,550 区段 |
| 対象番号数 | 4,550,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT東日本(3,700 区段)、ソフトバンク(340 区段)、KDDI(180 区段) |
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 0250 は新潟県のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。