固定電話 022(仙台) の区段一覧
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 4,640 区段 |
| 対象番号数 | 4,640,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT東日本(4,060 区段)、ソフトバンク(220 区段)、KDDI(160 区段) |
市外局番(0220)
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 0220 は宮城県のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 4,640 区段 |
| 対象番号数 | 4,640,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT東日本(4,060 区段)、ソフトバンク(220 区段)、KDDI(160 区段) |
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 0220 は宮城県のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。